
2016 National Standings
| Position | Driver | Points | N/D |
|---|---|---|---|
| 01 | Jeff Strickland | 656 | 12/8 |
| 02 | Brad Burton | 648 | 6/8 |
| 03 | Jimmy Hidalgo Jr | 590 | 6/8 |
| 04 | Austin Williams | 579 | 6/8 |
| 05 | Jody Lang | 570 | 6/8 |
| 06 | Adam Davis | 569 | 8/8 |
| 07 | Allison Doll | 547 | 5/8 |
| 08 | Dan Fletcher | 545 | 13/8 |
| 09 | Jeff Hairrington | 536 | 7/8 |
| 10 | David Barton | 528 | 5/7 |
| 11 | Joseph Santangelo II | 518 | 4/4 |
| 12 | Jacob Pitt | 514 | 5/8 |
| 13 | Darrel Goheen | 514 | 6/8 |
| 14 | Leo Glasbrenner | 506 | 6/8 |
| 15 | Kyle Rizzoli | 504 | 5/9 |
| 16 | Jeff Lopez | 494 | 5/8 |
| 17 | Justin Picillo | 493 | 3/8 |
| 18 | Slate Cummings | 492 | 5/6 |
| 19 | Scott Burton | 484 | 8/8 |
| 20 | Larry Gilley | 483 | 4/6 |
| 21 | Jeff Adkinson | 483 | 5/9 |
| 22 | Jim Boudreau | 480 | 5/7 |
| 23 | Tibor Kadar | 474 | 2/6 |
| 24 | Nanette Stein | 473 | 7/9 |
| 25 | Kenneth Stott | 473 | 5/9 |
| 26 | Kevin Helms | 472 | 6/5 |
| 27 | Jimmy Hidalgo Sr | 471 | 6/8 |
| 28 | Carl Massafra | 471 | 3/7 |
| 29 | Jerry Hatch | 463 | 6/8 |
| 30 | Casey Plaizier | 462 | 3/6 |
| 31 | Andrew Hill | 462 | 2/7 |
| 32 | Chad Langdon | 460 | 6/8 |
| 33 | Stephen Smyth | 459 | 5/8 |
| 34 | Johnny Diekema | 459 | 4/8 |
| 35 | Britt Cummings | 458 | 5/7 |
| 36 | Chris Hall | 451 | 3/5 |
| 37 | Bob Gullett | 450 | 5/6 |
| 38 | Mike Cotten | 448 | 8/8 |
| 39 | Jeff Longhany | 439 | 3/8 |
| 40 | Ryan Warter | 434 | 2/7 |
| 41 | Mickey Whaley | 429 | 5/6 |
| 42 | Carson Pedigo | 429 | 4/8 |
| 43 | Anthony Fetch | 428 | 3/6 |
| 44 | Todd Hoven | 420 | 2/7 |
| 45 | Greg Stanfield | 419 | 3/7 |
| 46 | Sterling Simmons Jr | 418 | 6/8 |
| 47 | Joseph Martens | 416 | 4/5 |
| 48 | J Allen Sherman | 415 | 5/7 |
| 49 | Bryan Merkle | 412 | 2/8 |
| 50 | David Latino | 411 | 2/6 |
| 51 | John Calvert | 410 | 8/6 |
| 52 | Don Little | 408 | 4/5 |
| 53 | John Gray Jr | 408 | 4/6 |
| 54 | Stephen Bell | 408 | 3/6 |
| 55 | Jim Bailey | 408 | 4/8 |
| 56 | Mick Alley | 408 | 5/7 |
| 57 | Jon Irving | 406 | 6/7 |
| 58 | Randy Wilkes | 406 | 5/5 |
| 59 | Chris Chaney | 406 | 4/6 |
| 60 | Brett Speer | 404 | 5/8 |
| 61 | Brian McClanahan | 402 | 4/3 |
| 62 | Rusty Hall | 399 | 3/4 |
| 63 | Brina Splingaire | 398 | 3/6 |
| 64 | Gene Jordan | 397 | 6/8 |
| 65 | Chad Loge | 389 | 2/7 |
| 66 | Brenda Grubbs | 387 | 6/8 |
| 67 | Thomas Pettigrew | 387 | 3/8 |
| 68 | John Brimer | 386 | 5/7 |
| 69 | Jim Durham | 386 | 3/5 |
| 70 | Justin Jerome | 385 | 6/6 |
| 71 | Bill Basham | 385 | 3/6 |
| 72 | Rachelle Thibert | 385 | 6/7 |
| 73 | Russ Speer | 383 | 5/8 |
| 74 | Chris Butcher | 383 | 3/7 |
| 75 | Brett Candies | 379 | 2/6 |
| 76 | Aaron Allison | 378 | 1/8 |
| 77 | Bill Bushmaker | 376 | 3/6 |
| 78 | Craig Maddox | 376 | 4/5 |
| 79 | Trista Fenner | 376 | 3/5 |
| 80 | Steve Szupka | 375 | 5/8 |
| 81 | Einer Lindy Lindholm | 374 | 6/8 |
| 82 | AJ Currie | 368 | 2/8 |
| 83 | Anthony Bongiovanni | 367 | 4/6 |
| 84 | Tracy Pedigo | 367 | 3/6 |
| 85 | Matt Diamond | 366 | 2/8 |
| 86 | Dwight Machael | 364 | 3/5 |
| 87 | Nick Reiter | 363 | 6/7 |
| 88 | John Irving | 357 | 5/7 |
| 89 | Brad Plourd | 356 | 4/4 |
| 90 | Daniel Condon | 356 | 2/6 |
| 91 | Cal Method | 355 | 6/7 |
| 92 | Julie Biermann | 355 | 5/5 |
| 93 | Larry DeForrest | 355 | 6/6 |
| 94 | Richard Pauley | 354 | 6/7 |
| 95 | Mike Loge | 353 | 5/5 |
| 96 | Gerald Stein | 352 | 7/8 |
| 97 | Ryan Smith | 352 | 3/8 |
| 98 | James Daniels | 351 | 3/6 |
| 99 | Michael Brand II | 349 | 6/4 |
| 100 | Joel Warren | 347 | 2/7 |
| 101 | Joe Lisa | 347 | 4/4 |
| 102 | Karen Comstock | 343 | 7/6 |
| 103 | Drew Whalen | 343 | 5/5 |
| 104 | Ben Wenzel Sr | 342 | 4/5 |
| 105 | Tyler Cassil | 342 | 3/5 |
| 106 | Dave Bridgewater | 340 | 4/7 |
| 107 | Randi Butner | 336 | 25/4 |
| 108 | John Kunsak | 335 | 3/7 |
| 109 | Jamey Picht | 333 | 3/4 |
| 110 | Marion Stephenson | 332 | 7/6 |
| 111 | Vic Cagnazzi | 332 | 5/9 |
| 112 | J Gale | 332 | 0/5 |
| 113 | Donald Moulton | 332 | 3/6 |
| 114 | Steve Wann | 331 | 7/6 |
| 115 | Jim Marshall | 331 | 7/8 |
| 116 | Chuck Rayburn | 330 | 6/6 |
| 117 | Greg Kielman | 328 | 1/5 |
| 118 | Larry Peterson | 325 | 4/7 |
| 119 | Thomas Auger | 324 | 6/4 |
| 120 | Kevin Zaskowski | 324 | 2/5 |
| 121 | Tina Summerton | 323 | 3/7 |
| 122 | Jim Hughes | 323 | 3/6 |
| 123 | Jeff Teuton | 323 | 2/5 |
| 124 | Brian Seaburg | 323 | 5/7 |
| 125 | Daryl Bureski | 323 | 4/4 |
| 126 | Gregg Luneack | 322 | 5/7 |
| 127 | Phil Mandella Jr | 322 | 4/5 |
| 128 | Randall Campbell | 322 | 6/5 |
| 129 | David Ficacci | 322 | 3/4 |
| 130 | Duane Dickens | 321 | 5/6 |
| 131 | Verne Buchanan | 321 | 3/6 |
| 132 | Bill Feist | 320 | 2/3 |
| 133 | Doug Lambeck | 318 | 3/3 |
| 134 | Jared Swinehart | 316 | 1/8 |
| 135 | Jim Roberts | 315 | 2/7 |
| 136 | Tyler Wudarczyk | 315 | 3/6 |
| 137 | Todd Bednaz | 314 | 1/6 |
| 138 | Bo Butner III | 313 | 12/4 |
| 139 | Ken Robinson | 312 | 2/8 |
| 140 | Terry Nagel | 311 | 4/6 |
| 141 | Donnie Beeler | 311 | 4/5 |
| 142 | Bob Letellier | 311 | 3/6 |
| 143 | Kenneth Miele | 310 | 6/5 |
| 144 | Bobby Fazio Jr | 310 | 4/7 |
| 145 | Stephen Hagberg | 305 | 2/5 |
| 146 | Larry Hill | 304 | 8/4 |
| 147 | Will Kelly | 304 | 2/7 |
| 148 | Kyle Kohr | 304 | 2/5 |
| 149 | Eugene Monahan | 303 | 3/5 |
| 150 | Mike Johnston | 302 | 5/5 |
| 151 | Arthur Thibert | 302 | 5/6 |
| 152 | John Cooper | 302 | 2/6 |
| 153 | Ryan Mangus | 301 | 3/4 |
| 154 | Bill McClister | 301 | 3/5 |
| 155 | Ron Infantino | 301 | 3/5 |
| 156 | Katie Sepanek | 301 | 4/7 |
| 157 | Carl Tasca | 300 | 4/7 |
| 158 | Philip Lankford | 300 | 5/8 |
| 159 | Larry Henderson | 300 | 3/5 |
| 160 | Chris Stephenson | 296 | 3/3 |
| 161 | Don Fezell | 295 | 7/7 |
| 162 | Danny Rucker | 295 | 1/6 |
| 163 | Eddie Brooks | 293 | 5/7 |
| 164 | Charles Weber | 293 | 2/7 |
| 165 | Charley Downing | 292 | 10/4 |
| 166 | Jennifer Mc Cormack | 292 | 4/6 |
| 167 | Matthew Welker | 292 | 3/6 |
| 168 | David McGaugh | 291 | 2/5 |
| 169 | Adam Badgett | 291 | 3/6 |
| 170 | Lenny Williams | 291 | 2/7 |
| 171 | Allen George | 291 | 3/4 |
| 172 | Sheila Holt | 290 | 4/6 |
| 173 | Tim Snively | 290 | 4/7 |
| 174 | Robin Lawrence | 290 | 5/5 |
| 175 | Bobby Brannon | 288 | 1/4 |
| 176 | Rick Winchester | 288 | 2/4 |
| 177 | Gary Robillard | 286 | 5/2 |
| 178 | Brad Zaskowski | 285 | 8/3 |
| 179 | Mike McMahan | 285 | 2/4 |
| 180 | Paul Candies II | 282 | 2/6 |
| 181 | Chip Johnson | 282 | 2/5 |
| 182 | Dwayne Scheitlin | 282 | 3/5 |
| 183 | Lee Zane | 282 | 2/5 |
| 184 | Scot LaMar | 280 | 6/6 |
| 185 | David Picht | 280 | 3/5 |
| 186 | Ryan Montford | 280 | 2/2 |
| 187 | Eddie Longhany Jr | 276 | 2/3 |
| 188 | Larry Miller Jr | 275 | 1/4 |
| 189 | Monty Jones | 274 | 2/4 |
| 190 | Steve Couch | 274 | 3/3 |
| 191 | Jim Meador | 273 | 5/4 |
| 192 | Raul Vargas Jr | 273 | 1/6 |
| 193 | Tim Ames | 273 | 1/5 |
| 194 | Scott Gove | 273 | 2/4 |
| 195 | Doug Gibson | 272 | 3/4 |
| 196 | Brandon Bakies | 272 | 4/4 |
| 197 | Austin Ford | 272 | 6/5 |
| 198 | Jerry MacNeish | 271 | 3/4 |
| 199 | Kenny Snow | 270 | 5/4 |
| 200 | Steve Scherschligt | 270 | 4/6 |
| 201 | Daniel Lynch | 270 | 3/4 |
| 202 | Marlene Nelson | 270 | 4/5 |
| 203 | Peter Biondo | 269 | 3/1 |
| 204 | Dave Jung | 265 | 1/5 |
| 205 | Roy Hill | 264 | 3/5 |
| 206 | Eric Campolito | 264 | 0/8 |
| 207 | Norman Warling | 264 | 1/7 |
| 208 | Dean Cook II | 264 | 0/5 |
| 209 | Mike Pustelny | 263 | 1/4 |
| 210 | Jeff Lindstrom | 262 | 3/4 |
| 211 | Douglas Duell | 262 | 3/5 |
| 212 | Chuck Rose | 262 | 2/5 |
| 213 | Fadi Atiyeh | 261 | 3/4 |
| 214 | Gary Richard | 261 | 4/4 |
| 215 | J Wayne Totaro | 261 | 4/5 |
| 216 | B J Graham | 260 | 2/6 |
| 217 | Jane Braswell | 260 | 3/7 |
| 218 | Arthur Kohn | 260 | 3/5 |
| 219 | PJ North Fouts | 260 | 4/4 |
| 220 | CJ McDonald III | 255 | 1/5 |
| 221 | Eric Bardekoff | 255 | 2/4 |
| 222 | Shane Oakes | 255 | 0/5 |
| 223 | Derek Hake | 255 | 0/6 |
| 224 | Keith Bakies | 254 | 2/4 |
| 225 | Dick Kincaid | 254 | 2/4 |
| 226 | Adam Berberich | 254 | 2/4 |
| 227 | Cody Phillips | 254 | 2/4 |
| 228 | Steven Ficacci | 254 | 2/3 |
| 229 | Russell Johnson | 253 | 4/3 |
| 230 | Karl Martel | 253 | 2/4 |
| 231 | Darren Smith | 252 | 3/3 |
| 232 | Bob Elliott | 252 | 5/3 |
| 233 | Kyle Ratcliff | 252 | 2/4 |
| 234 | MJ Quinn | 252 | 1/5 |
| 235 | Earl Blake Jr | 251 | 3/4 |
| 236 | Scott Richardson | 251 | 3/3 |
| 237 | Phillip Giles | 251 | 1/7 |
| 238 | Jack Matyas | 251 | 2/7 |
| 239 | Gary Coe | 250 | 3/5 |
| 240 | Aldon Miller | 250 | 2/6 |
| 241 | Andy Kimball | 250 | 2/4 |
| 242 | Brian Massingill | 250 | 6/4 |
| 243 | Bill Owen II | 250 | 3/5 |
| 244 | L. Scott Libersher | 250 | 5/4 |
| 245 | John Gray Jr | 250 | 2/5 |
| 246 | Ryan Hutar | 247 | 1/3 |
| 247 | Brian Thompson | 245 | 2/3 |
| 248 | Justin Lamb | 244 | 8/2 |
| 249 | Todd Erwin | 244 | 1/5 |
| 250 | Gary Walters | 244 | 1/4 |
| 251 | Billy Plage | 243 | 1/5 |
| 252 | Pete Kost | 243 | 1/6 |
| 253 | Gale Pinkston | 242 | 4/3 |
| 254 | Terry Hembree | 242 | 2/5 |
| 255 | Steve Novosel | 242 | 3/3 |
| 256 | Gary Hampton | 241 | 3/5 |
| 257 | Scott Wells | 241 | 1/5 |
| 258 | Joe DeMarzo | 241 | 0/6 |
| 259 | Jeffrey Jerome | 240 | 5/4 |
| 260 | Heather Park | 240 | 2/5 |
| 261 | Jack Zimmerman | 240 | 3/4 |
| 262 | Jim Boburka | 240 | 3/4 |
| 263 | Steve Sullivan | 240 | 3/3 |
| 264 | Tim Barrett | 240 | 3/4 |
| 265 | Steve Calabro | 235 | 1/3 |
| 266 | Jimmy Parker | 234 | 1/5 |
| 267 | Wesley Tucker | 234 | 0/5 |
| 268 | Jamie Greening | 234 | 0/5 |
| 269 | Jerry Bennett | 233 | 4/2 |
| 270 | Stan Kopejtka | 233 | 0/6 |
| 271 | Chris Holbrook | 232 | 4/1 |
| 272 | Tommy Gaynor | 232 | 1/5 |
| 273 | Jason Mc Cormack | 231 | 4/3 |
| 274 | Travis Morgan | 231 | 3/3 |
| 275 | Bruce Kastle | 231 | 3/3 |
| 276 | Mike Coe | 230 | 3/4 |
| 277 | Nichole Stephenson | 230 | 3/4 |
| 278 | Daniel Blabolil | 230 | 3/4 |
| 279 | Ryan Kirkpatrick | 230 | 2/5 |
| 280 | Bubba Linke Ill | 230 | 1/4 |
| 281 | Mike Letellier | 230 | 3/4 |
| 282 | Brad Ford | 229 | 1/2 |
| 283 | Craig Marshall | 228 | 2/1 |
| 284 | Barry Pollard | 227 | 2/2 |
| 285 | Jeff LaFlair | 224 | 1/4 |
| 286 | Chuck Beach | 224 | 2/2 |
| 287 | Wendy Caliendo | 223 | 1/4 |
| 288 | James Williamson III | 222 | 1/4 |
| 289 | Alan Messer | 222 | 1/5 |
| 290 | Joey Shipp | 222 | 2/3 |
| 291 | Jerry Davis | 221 | 1/4 |
| 292 | Gregory Rowe | 221 | 3/3 |
| 293 | Jim Mantle | 221 | 1/7 |
| 294 | Bill Sempsrott | 221 | 2/4 |
| 295 | Tim Mosbek | 221 | 3/2 |
| 296 | Bob Broadbent | 221 | 1/4 |
| 297 | Billy Nees Jr | 221 | 0/5 |
| 298 | Matt Ticcony | 221 | 0/6 |
| 299 | James Perrone | 221 | 2/3 |
| 300 | Bobby De Armond | 220 | 3/3 |
| 301 | John Shaul | 220 | 4/4 |
| 302 | Darrell Erwin | 220 | 1/5 |
| 303 | Charles Brubaker | 220 | 1/6 |
| 304 | Donald Carson | 220 | 1/7 |
| 305 | Michael Epprecht | 220 | 2/6 |
| 306 | Angela Bushmaker | 220 | 2/5 |
| 307 | Randy Johnson | 220 | 2/4 |
| 308 | Bruno Massel Jr | 218 | 2/2 |
| 309 | Jerry Emmons | 215 | 6/1 |
| 310 | Robert Strane | 215 | 3/1 |
| 311 | John Fedeli Jr | 214 | 0/4 |
| 312 | Fred Suiter | 212 | 1/4 |
| 313 | James Carter | 211 | 1/7 |
| 314 | Butch Payne | 211 | 1/5 |
| 315 | Bill O'Connor | 210 | 3/4 |
| 316 | Butch Marlow | 210 | 1/6 |
| 317 | Hunter Pierdolla | 210 | 0/7 |
| 318 | Paul Wong | 210 | 7/3 |
| 319 | Richard Ariotti | 210 | 2/4 |
| 320 | John Bubka | 210 | 1/7 |
| 321 | James Jeschke Jr | 210 | 2/5 |
| 322 | Edward Bednaz | 210 | 1/5 |
| 323 | Bob Moran Jr | 210 | 2/5 |
| 324 | Adam Strang | 210 | 2/4 |
| 325 | Frank Ferrucci Jr | 210 | 1/6 |
| 326 | Richard Epprecht | 210 | 2/4 |
| 327 | Bill Rowe Jr | 210 | 1/5 |
| 328 | Tom O`Loughlin | 210 | 3/3 |
| 329 | Richard Preiser | 206 | 0/3 |
| 330 | Bill Skillman | 205 | 10/1 |
| 331 | Kyle Cultrera | 205 | 2/2 |
| 332 | Brian Martel | 204 | 1/3 |
| 333 | Michael Lund | 203 | 0/4 |
| 334 | Jim Storms | 202 | 1/5 |
| 335 | Thomas Losket | 201 | 1/4 |
| 336 | Corey Hopkins | 201 | 2/3 |
| 337 | Roger Hall | 200 | 1/7 |
| 338 | Gary Russell | 200 | 1/6 |
| 339 | Tommy Turner | 200 | 5/3 |
| 340 | Bill Howell | 200 | 2/4 |
| 341 | McNeal Freeman | 200 | 1/5 |
| 342 | Tex Miller | 200 | 3/3 |
| 343 | Patrick Downing | 200 | 4/2 |
| 344 | Richard Rinke | 200 | 2/4 |
| 345 | Bryan Dixon | 200 | 3/3 |
| 346 | Joe LeBlanc | 200 | 1/4 |
| 347 | Kevin Fogerty | 200 | 1/4 |
| 348 | Houston Raikes | 196 | 1/2 |
| 349 | Patrick Courts Sr | 193 | 1/3 |
| 350 | Don Elgin | 193 | 1/4 |
| 351 | Chris Barnes | 192 | 1/4 |
| 352 | Randy Eakins | 192 | 4/3 |
| 353 | Ryan Rudrick | 192 | 0/4 |
| 354 | Chuck Belanger | 192 | 3/2 |
| 355 | Kenneth DePascale | 192 | 1/3 |
| 356 | Jeremy Holmes | 191 | 0/7 |
| 357 | Jim Boyce | 191 | 1/4 |
| 358 | Matt Butter | 191 | 0/5 |
| 359 | Paul Anderson | 191 | 2/4 |
| 360 | Dennis Alvey | 190 | 2/4 |
| 361 | Jeffrey Tietz | 190 | 2/4 |
| 362 | Lyn Smith | 190 | 3/3 |
| 363 | Joe Cokinos | 190 | 1/5 |
| 364 | Francois Periard | 190 | 2/3 |
| 365 | Tim Carper | 190 | 2/4 |
| 366 | Tim Lowe | 190 | 2/4 |
| 367 | Bruce Noland | 185 | 2/1 |
| 368 | Wes Neely | 185 | 2/1 |
| 369 | Dave Ribeiro | 184 | 0/3 |
| 370 | Louis Centolanza | 184 | 0/3 |
| 371 | Mark Lewis | 183 | 1/3 |
| 372 | Dan Jeska | 183 | 2/2 |
| 373 | David Pazak | 183 | 1/3 |
| 374 | Kaitlyn Adkinson | 181 | 2/3 |
| 375 | Bryan Phillips | 181 | 1/4 |
| 376 | Bob Michael | 181 | 2/3 |
| 377 | Brian Rogers | 181 | 5/1 |
| 378 | Daren Poole-Adams | 181 | 2/3 |
| 379 | Don Turk | 181 | 2/4 |
| 380 | Tc Morris | 181 | 2/2 |
| 381 | Richard Meierhenry | 180 | 2/3 |
| 382 | Kelly Pott-Hall | 180 | 3/3 |
| 383 | Michael Park | 180 | 1/4 |
| 384 | Ryan McClanahan | 180 | 4/2 |
| 385 | Larry Maxwell | 180 | 0/5 |
| 386 | Danny Byrd | 180 | 2/3 |
| 387 | Mike Moller | 180 | 1/4 |
| 388 | Adam Keir | 180 | 0/5 |
| 389 | Clarence Harding | 180 | 2/3 |
| 390 | Jeffrey Blanchard | 180 | 2/3 |
| 391 | Chris Knudsen | 180 | 2/3 |
| 392 | John McLaughlin | 180 | 0/6 |
| 393 | Jerry Vignogna | 180 | 0/5 |
| 394 | Scott Goshert | 180 | 0/5 |
| 395 | Victor Ricci | 180 | 0/5 |
| 396 | Logan Wernet | 180 | 2/3 |
| 397 | Mike Farrell | 180 | 0/4 |
| 398 | Glen DeMenge | 175 | 1/2 |
| 399 | Ricky Pennington | 174 | 6/0 |
| 400 | Michael Iacono | 174 | 1/2 |
| 401 | Charles Watson | 172 | 3/3 |
| 402 | Larry McLanahan | 172 | 1/4 |
| 403 | Willie Coleman | 171 | 2/3 |
| 404 | Raymond Skipper Jr | 171 | 0/5 |
| 405 | Tom Joseph | 171 | 2/3 |
| 406 | Christopher Whitney | 171 | 1/3 |
| 407 | Lowell Gerber Jr | 171 | 2/2 |
| 408 | John Dourlet | 170 | 2/3 |
| 409 | David Janac | 170 | 1/5 |
| 410 | Jeremy Maples | 170 | 1/4 |
| 411 | Keith Bennett | 170 | 0/6 |
| 412 | Amy Faulk | 170 | 4/2 |
| 413 | Ronnie Charnes | 170 | 2/3 |
| 414 | Russell Davenport | 170 | 0/5 |
| 415 | David Mitchell | 170 | 0/5 |
| 416 | Craig Bloom | 170 | 0/6 |
| 417 | JB Stephenson | 170 | 3/2 |
| 418 | Marvin Robinson | 170 | 1/5 |
| 419 | Kevin Leinart | 170 | 1/4 |
| 420 | Alan Wick | 170 | 1/4 |
| 421 | Bob Conway Jr | 170 | 0/5 |
| 422 | Judi Bureski | 170 | 2/3 |
| 423 | Rick Green | 170 | 1/4 |
| 424 | Dean Cook | 170 | 0/5 |
| 425 | Dean Oliver | 165 | 1/2 |
| 426 | Paul Haszlauer | 163 | 0/3 |
| 427 | Bill Bagley | 162 | 0/4 |
| 428 | RJ Sledge | 162 | 1/2 |
| 429 | Dick Lux | 162 | 0/4 |
| 430 | Jim Devine | 162 | 0/4 |
| 431 | Bill Bogues | 161 | 1/3 |
| 432 | Ryan Schloe | 161 | 0/4 |
| 433 | James Kaekel Jr | 161 | 1/3 |
| 434 | Ronald Traupman Jr | 161 | 1/3 |
| 435 | Matt Antrobius | 161 | 2/2 |
| 436 | Alan Kastle | 161 | 2/2 |
| 437 | Lance Line | 161 | 1/3 |
| 438 | Michael Hakkert | 161 | 1/3 |
| 439 | Mark Madison | 160 | 2/3 |
| 440 | Robert Pond | 160 | 2/3 |
| 441 | Randy Bursell | 160 | 2/2 |
| 442 | William Adkins II | 160 | 2/3 |
| 443 | Norm Lapointe | 160 | 0/6 |
| 444 | Gary Summers | 160 | 4/2 |
| 445 | Drew Skillman | 160 | 4/1 |
| 446 | Garry Glazener | 160 | 1/4 |
| 447 | Jerry Wallace | 160 | 0/4 |
| 448 | John Buczynski | 160 | 0/6 |
| 449 | Tom Gillam | 160 | 1/4 |
| 450 | Steve Hutar | 160 | 1/3 |
| 451 | Peter Gasko Jr | 160 | 2/3 |
| 452 | Jim Grande | 160 | 1/3 |
| 453 | Ryan Herem | 158 | 3/0 |
| 454 | Sal Biondo | 154 | 3/0 |
| 455 | Donald Pires | 152 | 2/2 |
| 456 | Troy Ross | 152 | 0/4 |
| 457 | Sharon Bogues | 151 | 1/3 |
| 458 | Bryce Granier | 151 | 0/4 |
| 459 | Wade Owens | 151 | 2/2 |
| 460 | Ryan Horensky | 151 | 0/3 |
| 461 | Charles Blossom | 151 | 0/4 |
| 462 | Troy Vogel | 151 | 0/4 |
| 463 | Bill North | 150 | 1/3 |
| 464 | Hagen Gary | 150 | 1/4 |
| 465 | Nicole Hodges | 150 | 3/2 |
| 466 | Gary Emmons | 150 | 4/1 |
| 467 | Eric Merryfield | 150 | 2/2 |
| 468 | Steven Dziorny | 150 | 1/3 |
| 469 | Lonnie Cox | 150 | 0/4 |
| 470 | Carl Battis | 150 | 0/4 |
| 471 | Mitch Truman | 150 | 1/4 |
| 472 | Stephen Tucholsky | 150 | 1/2 |
| 473 | Lyn Johnson | 150 | 1/3 |
| 474 | Jared Hutar | 150 | 1/3 |
| 475 | Derrick Johnstone | 150 | 1/3 |
| 476 | Dave Flett | 150 | 1/4 |
| 477 | Fred Thibeault | 150 | 2/2 |
| 478 | Joey Wilkes | 150 | 2/1 |
| 479 | Dan Nixon | 150 | 1/3 |
| 480 | George Vignogna | 150 | 0/4 |
| 481 | John Leach | 150 | 1/3 |
| 482 | Kevin Skinner | 149 | 3/1 |
| 483 | Gary Mc Coy | 143 | 0/3 |
| 484 | Robbie Hudlow | 142 | 1/2 |
| 485 | Daniel Cyr | 141 | 1/3 |
| 486 | Mark Kirby | 140 | 4/1 |
| 487 | Brad Kallam | 140 | 0/4 |
| 488 | Reggie Winkles | 140 | 0/4 |
| 489 | Jesse Sanderson | 140 | 1/3 |
| 490 | Robert Costantin | 140 | 3/1 |
| 491 | Joseph Belanger | 140 | 2/3 |
| 492 | Matthew Lund | 140 | 1/2 |
| 493 | Bob Bender | 140 | 1/3 |
| 494 | Bob Gere | 140 | 3/1 |
| 495 | Rob Turkal | 140 | 1/3 |
| 496 | Gordon Breithaupt | 140 | 0/4 |
| 497 | Peter Oliviero | 140 | 1/3 |
| 498 | Jim Reid Jr | 140 | 1/3 |
| 499 | Jim Farrell | 140 | 0/4 |
| 500 | Al Corda | 140 | 5/1 |
| 501 | Markus Svensson | 135 | 3/1 |
| 502 | Matt Pellichino | 133 | 0/2 |
| 503 | James Findell | 133 | 1/1 |
| 504 | Mike Quartarone | 132 | 1/2 |
| 505 | Jim Nichols | 132 | 1/2 |
| 506 | Allen Hollingsworth | 132 | 1/2 |
| 507 | Jonathan Roderick | 131 | 2/3 |
| 508 | Rickey Kastner | 131 | 1/2 |
| 509 | Steven Hall | 131 | 1/2 |
| 510 | Mike Delahanty | 131 | 0/3 |
| 511 | Jeff Cunningham | 131 | 1/2 |
| 512 | Ted Romero | 131 | 1/2 |
| 513 | Parker DeVore | 131 | 1/2 |
| 514 | Jason Line | 131 | 2/1 |
| 515 | Doug Holder | 130 | 1/3 |
| 516 | Broc Broaddus | 130 | 2/2 |
| 517 | Woody Gary | 130 | 0/3 |
| 518 | Del Segura | 130 | 0/4 |
| 519 | John Schloe | 130 | 0/4 |
| 520 | Painter Stevenson | 130 | 1/3 |
| 521 | Daran Summerton | 130 | 1/3 |
| 522 | Jeff Warren | 130 | 1/3 |
| 523 | Tom Reese | 130 | 1/3 |
| 524 | Dan Coville | 130 | 0/4 |
| 525 | Danny Tool | 130 | 4/2 |
| 526 | Dic Geary | 130 | 2/2 |
| 527 | Michael Williams | 130 | 0/3 |
| 528 | Paul Boster | 130 | 2/2 |
| 529 | Ken Whitcher | 130 | 1/2 |
| 530 | David Walther | 130 | 1/3 |
| 531 | Rosalyn Gresens | 130 | 2/3 |
| 532 | Raymond Valentine Jr | 130 | 0/3 |
| 533 | Greg Anderson | 130 | 1/2 |
| 534 | Jim Parsons | 130 | 2/2 |
| 535 | Nick Bredemus | 130 | 1/3 |
| 536 | Bradley Koivisto | 130 | 1/3 |
| 537 | Dennis Martins | 130 | 1/2 |
| 538 | Timothy Boudreau | 130 | 1/3 |
| 539 | Kevin Hawkins | 130 | 0/4 |
| 540 | Ronald Feist | 130 | 1/2 |
| 541 | Clay Arnett | 126 | 3/0 |
| 542 | Jack Olson | 125 | 1/3 |
| 543 | Sal Meo Jr | 124 | 0/2 |
| 544 | Vincent Storms | 124 | 1/1 |
| 545 | Ali Afshar | 122 | 2/1 |
| 546 | Joe Mocci | 122 | 0/2 |
| 547 | Merrill Schrimscher | 121 | 1/2 |
| 548 | Wallace Dent Jr | 121 | 0/3 |
| 549 | Skip Kershner Jr | 121 | 0/3 |
| 550 | Timothy Stickles | 121 | 1/2 |
| 551 | Robert Don | 121 | 1/2 |
| 552 | Jack Larsen | 121 | 1/2 |
| 553 | Roger Warren | 121 | 1/2 |
| 554 | George Thomson | 120 | 2/2 |
| 555 | John Ancona | 120 | 2/1 |
| 556 | Buddy Jensen | 120 | 1/3 |
| 557 | Jay Randall | 120 | 2/2 |
| 558 | Chris Haralson | 120 | 1/3 |
| 559 | Bud Rowe | 120 | 2/2 |
| 560 | John Kurzenberger | 120 | 0/3 |
| 561 | Micheal Moyer | 120 | 0/4 |
| 562 | Billy Wilson | 120 | 1/3 |
| 563 | Don Davidson | 120 | 2/2 |
| 564 | Billy Foder | 120 | 0/4 |
| 565 | Brad Van Lant | 120 | 1/2 |
| 566 | Cecil Bray | 120 | 1/3 |
| 567 | Tom Russell | 120 | 1/3 |
| 568 | Tom Rambo | 120 | 1/3 |
| 569 | Mark Williams | 120 | 0/3 |
| 570 | Mike Lund | 120 | 1/3 |
