
2008 National Championships Standings
| Position | Driver | Points | Points Behind Leader | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Eddie Krawiec | 2471 | 0 | RevZilla/Mission/Vance & Hines Suzuki |
| 02 | Chris Rivas | 2466 | -5 | |
| 03 | Matt Smith | 2451 | -20 | Denso/Outlaw Beer/MSR |
| 04 | Andrew Hines | 2334 | -137 | |
| 05 | Angelle Sampey | 2310 | -161 | |
| 06 | Chip Ellis | 2284 | -187 | |
| 07 | Steve Johnson | 2283 | -188 | Steve Johnson Racing Suzuki |
| 08 | Craig Treble | 2270 | -201 | |
| 09 | Karen Stoffer | 2167 | -304 | |
| 10 | Matt Guidera | 2156 | -315 | |
| 11 | Hector Arana | 743 | -1728 | GETTRX Buell |
| 12 | Mike Berry | 514 | -1957 | |
| 13 | Angie Smith | 477 | -1994 | Denso/Outlaw Beer/MSR |
| 14 | Junior Pippin | 468 | -2003 | |
| 15 | Shawn Gann | 376 | -2095 | |
| 16 | Wesley Wells | 290 | -2181 | |
| 17 | Joe Desantis | 281 | -2190 | |
| 18 | Michael Phillips | 218 | -2253 | Da Silva Racing Suzuki |
| 19 | David Hope | 183 | -2288 | |
| 20 | Ryan Schnitz | 132 | -2339 | |
| 21 | Paul Gast | 94 | -2377 | |
| 22 | Edward Murphy | 93 | -2378 | |
| 23 | Redell Harris | 80 | -2391 | |
| 24 | Fred Camarena | 51 | -2420 | Prolong Suzuki |
| 25 | James Underdahl | 51 | -2420 | |
| 26 | GT Tonglet jr | 51 | -2420 | |
| 27 | Michael Ray Jr | 41 | -2430 | |
| 28 | Darin McCurdy | 40 | -2431 | |
| 29 | Valerie Thompson | 40 | -2431 | |
| 30 | Tom Bradford | 31 | -2440 | |
| 31 | Buddy Robinson | 30 | -2441 | |
| 32 | James Surber | 20 | -2451 | |
| 33 | James Randolph | 10 | -2461 | |
| 34 | Daniel Kovacevich Jr | 10 | -2461 | |
| 35 | Brian DeLong | 10 | -2461 | |
| 36 | Connie Cohen | 10 | -2461 | |
| 37 | Mac Mc Adams | 10 | -2461 | |























