
2017 National Championships Standings
| Position | Driver | Points | Points Behind Leader | Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Robert Hight | 2686 | 0 | Cornwell Tools Chevrolet Camaro SS |
| 02 | Ron Capps | 2588 | -98 | NAPA Auto Parts Toyota GR Supra Funny Car |
| 03 | Courtney Force | 2543 | -143 | |
| 04 | Jack Beckman | 2519 | -167 | PEAK Chevrolet Camaro SS |
| 05 | Matt Hagan | 2470 | -216 | TSR Direct Connection Dodge//SRT Hellcat Funny Car |
| 06 | Tommy Johnson Jr | 2452 | -234 | |
| 07 | John Force | 2388 | -298 | PEAK Chevrolet Camaro SS |
| 08 | Tim Wilkerson | 2296 | -390 | |
| 09 | J.R. Todd | 2282 | -404 | DHL Toyota GR Supra |
| 10 | Cruz Pedregon | 2178 | -508 | Snap-on Tools Dodge SRT Hellcat |
| 11 | Alexis DeJoria | 1075 | -1611 | Bandero Café Funny Car |
| 12 | Jonnie Lindberg | 956 | -1730 | |
| 13 | Jim Campbell | 926 | -1760 | Jim Campbell Racing |
| 14 | Del Worsham | 876 | -1810 | |
| 15 | Jeff Diehl | 480 | -2206 | Jeff Diehl Racing/So-Cal Speed Shop Toyota Solara |
| 16 | Bob Tasca III | 343 | -2343 | Ford Motorcraft/Quick Lane Mustang |
| 17 | Gary Densham | 214 | -2472 | Densham Motorsports Mustang |
| 18 | Bob Bode Jr | 212 | -2474 | |
| 19 | Brian Stewart | 179 | -2507 | |
| 20 | Jeff Arend | 130 | -2556 | |
| 21 | Dale Creasy Jr. | 130 | -2556 | Tek-Pak Chevrolet Camaro |
| 22 | Dave Richards | 124 | -2562 | SCAG Racing/BlueBird Turf/Versatran Ford Mustang |
| 23 | Chad Head | 95 | -2591 | |
| 24 | Phil Burkart Jr | 94 | -2592 | |
| 25 | Mike Smith | 82 | -2604 | |
| 26 | Todd Simpson | 67 | -2619 | |
| 27 | Justin Schriefer | 58 | -2628 | |
| 28 | Tim Gibbons | 56 | -2630 | |
| 29 | Daniel Wilkerson | 52 | -2634 | Scag Power Equipment Ford Shelby Mustang |
| 30 | Bob Gilbertson | 31 | -2655 | |
| 31 | Jack Wyatt | 26 | -2660 | |
| 32 | John Hale | 10 | -2676 | |
| 33 | Cory Lee | 10 | -2676 | New Englander Ford Mustang |
| 34 | Robert Schwab | 10 | -2676 | |
























