
Divisional Race: D1 on Oct 08, 2021
Qualifying Order
| Position | Driver | Car No. | Class | Index | ET | Ov/Un |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jeffrey Eastburn | 147Q | GT/JA | 10.80 | 9.629 | -1.171 |
| 02 | Edward Schrader | 149A | FSS/D | 9.90 | 8.817 | -1.083 |
| 03 | Eldon Baum | 1979 | SS/AH | 9.45 | 8.433 | -1.017 |
| 04 | Steve Szupka | 198 | FSS/D | 9.90 | 8.889 | -1.011 |
| 05 | Gregory Porter | 1972 | GT/LA | 11.05 | 10.045 | -1.005 |
| 06 | Doug Chervanik | 1513 | GT/OA | 11.45 | 10.462 | -0.988 |
| 07 | Vito Savino | 1104 | GT/LA | 11.05 | 10.065 | -0.985 |
| 08 | Jeffrey Lawrence | 1515 | GT/EA | 10.10 | 9.116 | -0.984 |
| 09 | Victor Javinett | 1523 | SS/FM | 10.50 | 9.527 | -0.973 |
| 10 | Sterling Simmons | 131 | GT/FA | 10.25 | 9.281 | -0.969 |
| 11 | Paul Ricci | 173 | SS/AM | 9.00 | 8.035 | -0.965 |
| 12 | Jeffrey Bardekoff | 1022 | FGT/J | 10.60 | 9.648 | -0.952 |
| 13 | Robert Tagliareni | 1053 | FSS/C | 9.65 | 8.699 | -0.951 |
| 14 | Bob Cupp | 1324 | SS/KA | 11.25 | 10.305 | -0.945 |
| 15 | David Barton | 1990 | FSS/C | 9.65 | 8.714 | -0.936 |
| 16 | David Collette | 1540 | FSS/E | 10.05 | 9.124 | -0.926 |
| 17 | John Cannata | 1544 | FGT/C | 9.80 | 8.877 | -0.923 |
| 18 | Joe Hertline | 1318 | SS/FA | 10.45 | 9.529 | -0.921 |
| 19 | Russell Linke | 1127 | GT/KA | 10.90 | 9.998 | -0.902 |
| 20 | Chuck Weber | 1978 | SS/KA | 11.25 | 10.374 | -0.876 |
| 21 | Marty Rinehart | 1125 | SS/GA | 10.55 | 9.676 | -0.874 |
| 22 | Ronnie Huntzberry | 1949 | GT/HA | 10.50 | 9.635 | -0.865 |
| 23 | Shane Oakes | 17 | GT/IA | 10.65 | 9.787 | -0.863 |
| 24 | Joe Lisa | 16 | GT/JA | 10.80 | 9.944 | -0.856 |
| 25 | Charles Walc | 1282 | SS/KA | 11.25 | 10.397 | -0.853 |
| 26 | Byron Worner | 2 | GT/HA | 10.50 | 9.653 | -0.847 |
| 27 | David Leclaire | 1355 | SS/EA | 10.35 | 9.517 | -0.833 |
| 28 | Kevin Clark | 1416 | GT/NA | 11.30 | 10.478 | -0.822 |
| 29 | Tomas Witman | 1474 | GT/MA | 11.20 | 10.379 | -0.821 |
| 30 | Bryan Worner | 1 | GT/JA | 10.80 | 9.990 | -0.81 |
| 31 | William Kennedy | 13 | GT/MA | 11.20 | 10.392 | -0.808 |
| 32 | Pat Aubin | 1077 | GT/LA | 11.05 | 10.246 | -0.804 |
| 33 | Kent Hanley | 1481 | GT/EA | 10.10 | 9.316 | -0.784 |
| 34 | Kalyn Guenther | Y198 | FGT/F | 10.10 | 9.327 | -0.773 |
| 35 | Herbie Null | 177 | GT/IA | 10.65 | 9.881 | -0.769 |
| 36 | George Taylor | 130 | SS/EM | 10.00 | 9.232 | -0.768 |
| 37 | Bob Lasko | 1134 | SS/CS | 10.30 | 9.551 | -0.749 |
| 38 | David Thomas | 1005 | FSS/E | 10.05 | 9.305 | -0.745 |
| 39 | Jeff Tripp | 1760 | SS/BM | 9.20 | 8.455 | -0.745 |
| 40 | Wayne Truesdell | 1088 | GT/H | 10.35 | 9.620 | -0.73 |
| 41 | Kevin Cockerham | 1793 | SS/CS | 10.30 | 9.571 | -0.729 |
| 42 | Lincoln Morehead | 1633 | SS/IA | 10.70 | 9.973 | -0.727 |
| 43 | Eddie Miranian | 1200 | GT/BA | 9.80 | 9.081 | -0.719 |
| 44 | Charles Cockerham | 139 | SS/CS | 10.30 | 9.583 | -0.717 |
| 45 | Bobby Fazio | 1373 | SS/L | 11.25 | 10.538 | -0.712 |
| 46 | Brad Huntzberry | 1565 | SS/IA | 10.70 | 10.000 | -0.7 |
| 47 | Jacques Blais | 1224 | GT/IA | 10.65 | 9.958 | -0.692 |
| 48 | Kyle Huntzberry | 1600 | GT/IA | 10.65 | 9.967 | -0.683 |
| 49 | Brian Stianchi | 1292 | GT/IA | 10.65 | 9.967 | -0.683 |
| 50 | Dean Mowery | 1578 | GT/HA | 10.50 | 9.826 | -0.674 |
| 51 | James Antonette | 1161 | SS/CS | 10.30 | 9.665 | -0.635 |
| 52 | Patrick Glade | 15 | GT/GA | 10.40 | 9.767 | -0.633 |
| 53 | Roger Reese | 1450 | SS/JA | 11.00 | 10.384 | -0.616 |
| 54 | Joey Cole | 1113 | GT/DA | 10.00 | 9.423 | -0.577 |
| 55 | Wendy Caliendo | 1449 | SS/KA | 11.25 | 10.673 | -0.577 |
| 56 | Carroll Morris | 1824 | SS/HA | 10.60 | 10.040 | -0.56 |
| 57 | Brittany Boltz | 119 | GT/NA | 11.30 | 10.744 | -0.556 |
| 58 | Marc Labrecque | 1027 | GT/TC | 11.10 | 10.546 | -0.554 |
| 59 | Michael Allen | 1616 | GT/DA | 10.00 | 9.456 | -0.544 |
| 60 | Robert Brinkman | 1411 | SS/CM | 9.50 | 8.968 | -0.532 |
| 61 | Ed Heisey | 1316 | GT/NA | 11.30 | 10.788 | -0.512 |
| 62 | Bruce Ward | 1074 | SS/JA | 11.00 | 10.533 | -0.467 |
| 63 | Duane Hoven | 1342 | GT/NA | 11.30 | 10.837 | -0.463 |
| 64 | Charlie Bubka | 122 | SS/HA | 10.60 | 10.223 | -0.377 |
| 65 | Bob Bagley | 1325 | SS/MA | 11.85 | 11.477 | -0.373 |
| 66 | Lenny Williams | 1190 | GT/LA | 11.05 | 10.688 | -0.362 |
| 67 | Keith Alexander | 2102 | GT/IA | 10.65 | 10.418 | -0.232 |
| 68 | Anthony Scinto | 1837 | GT/E | 10.00 | 9.874 | -0.126 |
| 69 | Kevin Panzino | 1202 | GT/KA | 10.90 | 19.819 | 8.919 |




















